salta direttamente al menu della pagina salta direttamente al contenuto della pagina
dimensioni del testo: piccolo [1] medio [2] grande [3]

Biomonitoraggio della qualità dell'aria: le biocentraline

Biocentralina Otranto I

icona del meteo METEO

stemma del comune di Otranto

Comune di Otranto
via Pantaleone, 15 – 73055 (LE)

Nome postazione: Otranto I
Rete di appartenenza: Area Salento Est
Coordinate geografiche: LAT 40.14217274873312, LONG 18.488638401031494
Altitudine (metri s.l.m.): 7
Data di installazione: giovedì 24 maggio 2007
Referente: Comune di Otranto
Telefono: 0836 87 13 11

Il Salento gode di un clima tipicamente mediterraneo, con inverni miti e piovosi ed estati calde e secche. Le variazioni climatiche sono rese minime dall'uniformità territoriale e dalla limitata superficie, dall'assenza di rilievi apprezzabili che permette la libera circolazione dei venti e dal fatto di essere circondato dal mare. La temperatura media annua è compresa tra i 16°C e i 17°C; la temperatura media annua del mese di gennaio oscilla tra gli 8°C e 9°C, mentre quella del mese più caldo (luglio) è intorno ai 25°C, 26,5°C. Il tratto di costa tra Otranto e Leuca e le Serre registrano il massimo di piovosità (850 mm.). In tabella vengono riportati i valori medi giornalieri di temperatura, umidità, pressione, piovosità e i valori di direzione del vento e di temperatura massima, registrati da una centralina meteo posta all'interno della nostra struttura. .

Rilevazioni meteo nella settimana di analisi
17 settimana dal 24/10/2008 al 30/10/2008
Data Media temperature
(°C)
Media umidità
(%)
Media pressione
(mb)
Direzione vento
(°)
Pioggia
(mm)
Temperatura massima
(°C)
giovedì 30 ottobre 2008 20,1 84,3 1023,09 180 S 1,0 23
mercoledì 29 ottobre 2008 19,5 82,7 1025,89 180 S 0,0 24
martedì 28 ottobre 2008 19,1 75 1029,25 180 S 0,0 24
lunedì 27 ottobre 2008 18,9 73 1030,94 0 N 0,0 25
domenica 26 ottobre 2008 20,2 79,3 1016,12 202 SSW 0,0 25
sabato 25 ottobre 2008 20,7 77,7 1015,65 0 N 0,0 24,8
venerdì 24 ottobre 2008 20,8 78,3 1013,34 135 SE 0,0 27
Grafico delle temperature
(clicca sulle miniature per i dettagli)
Consulta il nostro archivio
(Ordinamento per data di pubblicazione discendente) periodo attualmente visualizzatoperiodo non visualizzato - clicca per selezionareIII Anno, IV Trimestre 12 settimana dall'8 giugno 2010 al 14 giugno 2010
11 settimana dall'1 giugno 2010 al 7 giugno 2010
periodo attualmente visualizzatoperiodo non visualizzato - clicca per selezionareII Anno, IV Trimestre 12 settimana dal 4 giugno 2009 al 10 giugno 2009
11 settimana dal 28 maggio 2009 al 3 giugno 2009
10 settimana dal 21 maggio 2009 al 27 maggio 2009
9 settimana dal 14 maggio 2009 al 20 maggio 2009
8 settimana dal 7 maggio 2009 al 13 maggio 2009
7 settimana dal 30 aprile 2009 al 6 maggio 2009
6 settimana dal 23 aprile 2009 al 29 aprile 2009
5 settimana dal 16 aprile 2009 al 22 aprile 2009
4 settimana dal 9 aprile 2009 al 15 aprile 2009
3 settimana dal 2 aprile 2009 all'8 aprile 2009
2 settimana dal 26 marzo 2009 all'1 aprile 2009
1 settimana dal 19 marzo 2009 al 25 marzo 2009
periodo attualmente visualizzatoperiodo non visualizzato - clicca per selezionareII Anno, III Trimestre 7 settimana dal 12 marzo 2009 al 18 marzo 2009
6 settimana dal 5 marzo 2009 all'11 marzo 2009
5 settimana dal 26 febbraio 2009 al 4 marzo 2009
4 settimana dal 19 febbraio 2009 al 25 febbraio 2009
3 settimana dal 12 febbraio 2009 al 18 febbraio 2009
2 settimana dal 5 febbraio 2009 all'11 febbraio 2009
1 settimana dal 29 gennaio 2009 al 4 febbraio 2009
periodo attualmente visualizzatoperiodo non visualizzato - clicca per selezionareII Anno,II Trimestre 9 settimana dal 22/01/2009 al 28/01/2009
8 settimana dal 15/01/2009 al 21/01/2009
7 settimana dal 08/01/2009 al 14/01/2009
6 settimana dal 01/01/2009 al 07/01/2009
5 settimana dal 25/12/2008 al 31/12/2008
4 settimana dal 18/12/2008 al 24/12/2008
3 settimana dall'11/12/2008 al 17/12/2008
2 settimana dal 04/12/2008 al 10/12/2008
01 settimana dal 27/11/2008 al 03/12/2008
0 settimana del 27/11/2008
periodo attualmente visualizzatoperiodo attualmente visualizzatoII Anno, I Trimestre settimana attualmente visualizzata(17 settimana dal 24/10/2008 al 30/10/2008) 19 settimana dal 07/11/2008 al 13/11/2008
18 settimana dal 31/10/2008 al 06/11/2008
periodo selezionato17 settimana dal 24/10/2008 al 30/10/2008
16 settimana dal 17/10/2008 al 23/10/2008
15 settimana dal 10/10/2008 al 16/10/2008
14 settimana dal 03/10/2008 al 09/10/2008
13 settimana dal 26/09/2008 al 02/10/2008
12 settimana dal 19/09/2008 al 25/09/2008
11 settimana dal 12/09/2008 al 18/09/2008
10 settimana dal 05/09/2008 al 11/09/2008
9 settimana dal 29/08/2008 al 04/09/2008
8 settimana dal 22/08/2008 al 28/08/2008
7 settimana dal 15/08/2008 al 21/08/2008
6 settimana dal 08/07/2008 al 14/08/2008
5 settimana dall'01/08/2008 al 07/08/2008
4 settimana dal 25/07/2008 al 31/07/2008
3 settimana dal 18/07/2008 al 24/07/2008
2 settimana dall'11/07/2008 al 17/07/2008
13 settimana dal 26/09/2008 al 02/10/2008
1 settimana dal 04/07/2008 al 10/07/2008
0 settimana del 03/07/2008
periodo attualmente visualizzatoperiodo non visualizzato - clicca per selezionareI Anno, IV Trimestre 13 settinama dal 19/06/2008 al 25/06/2008
12 settinama dal 12/06/2008 al 18/06/2008
11 settinama dal 05/06/2008 al 11/06/2008
10 settimana dal 29/05/2008 al 04/06/2008
9 settimana dal 22/05/2008 al 28/05/2008
8 settimana dal 15/05/2008 al 21/05/2008
7 settimana dal 08/05/2008 al 14/05/2008
6 settimana dal 01/05/2008 al 07/05/2008
5 settimana dal 24/04/2008 al 30/04/2008
4 settimana dal 17/04/2008 al 23/04/2008
3 settimana dal 10/04/08 al 16/04/08
2 settimana dal 03/04/08 al 09/04/08
1 settimana dal 27/03/2008 al 02/04/2008
0 settimana 26/03/2008
periodo attualmente visualizzatoperiodo non visualizzato - clicca per selezionareI Anno, III Trimestre 17 settimana dal 13/03/2008 al 19/03/2008
16 settimana dal 06/03/2008 al 12/03/2008
15 settimana dal 28/02/2008 al 05/03/2008
14 settimana dal 21/02/2008 al 27/02/2008
13 settimana dal 14/02/2008 al 20/02/2008
12 settimana dal 07/02/2008 al 13/02/2008
11 settimana dal 31/01/2008 al 06/02/2008
10 settimana dal 24/01/2008 al 30/01/2008
9 settimana dal 17/01/2008 al 23/01/2008
8 settimana dal 10/01/2008 al 16/01/2008
7 settimana dal 03/01/2008 al 09/01/2008
6 settimana dal 27/12/2007 al 02/01/2008
5 settimana dal 20/12/2007 al 26/12/2007
4 settimana dal 13/12/2007 al 19/12/2007
3 settimana dal 06/12/2007 al 12/12/2007
2 settimana dal 29/11/2007 al 05/12/2007
1 settimana dal 22/11/2007 al 28/11/2007
0 settimana 21/11/2007
periodo attualmente visualizzatoperiodo non visualizzato - clicca per selezionareI Anno, II Trimestre 12 settimana dal 16/11/2007 al 21/11/2007
11 settimana dal 09/11/2007 al 15/11/2007
10 settimana dal 02/11/2007 al 08/11/2007
9 settimana dal 26/10/07 al 01/11/07
8 settimana dal 19/10/07 al 25/10/07
7 settimana dal 12/10/07 al 18/10/07
6 settimana dal 05/10/2007 al 11/10/2007
5 settimana dal 28/09/07 al 04/10/07
4 settimana dal 21/09/07 al 27/09/07
3 settimana dal 14/09/07 al 20/09/07
2 settimana dal 07/09/07 al 13/09/07
1 settimana dal 31/08/07 al 06/09/07
0 settimana 31/08/2007
periodo attualmente visualizzatoperiodo non visualizzato - clicca per selezionareI Anno, I Trimestre 14 settimana dal 24/08/2007 al 30/08/2007
13 settimana dal 17/08/2007 al 23/08/2007
12 settimana dal 10/08/2007 al 16/08/2007
11 settimana dal 03/08/2007 al 09/08/2007
10 settimana dal 27/07/2007 al 02/08/2007
9 settimana dal 20/07/2007 al 26/07/2007
8 settimana dal 13/07/2007 al 19/07/2007
7 settimana dal 06/07/2007 al 12/07/2007
6 settimana dal 29/06/07 al 05/07/07
5 settimana dal 22/06/07 al 28/06/07
4 settimana dal 15/06/07 al 21/06/07
3 settimana dal 08/06/2007 al 14/06/07
2 settimana dal 02/06/07 al 07/06/07
1 settimana dal 24/05/07 al 01/06/07
0 settimana 24/05/07

Le biocentraline OMICRON [a]

Approfondimenti [b]

Note sul sito [c]

Omicron s.r.l.
logo di Omicron s.r.l.
visita il sito web


OMICRON SRL - 73100 LECCE - VIA CASOTTI, 22 - TEL. 0832.345492 - FAX 0832.217484 - P.iva 03306740758 - © 2007 tutti i diritti riservati

Le biocentraline OMICRON | Approfondimenti | Note sul sito | Note legali | Termini e condizioni